WS-T11G-C短信報警溫度記錄儀產品簡介
根據GMPGSPHACCP等相關認證的要求,食品、醫藥、電子、化工等行業的冷庫、陰涼庫、實驗室、凈化車間、電子封裝材料倉庫、運輸車等等環境都需要溫度的自動監測和記錄,短信報警溫度記錄儀實現了24小時無人監測的目的,一旦溫度超限,就會向管理員發送報警短信,及時采取安全措施,以免造成不必要的損失。
WS-T11G-C技術參數
溫度范圍 | -40~100℃ | |
溫度精度 | ±0.3~0.5℃ | |
顯示分辨率 | 0.1℃ | |
傳感器 | 外接1個溫度傳感器 | |
主要功能 | GSM短信報警、藍牙打印、數據存儲 | |
顯示方式 | LCD點陣屏,屏保時間約30秒(可設置常顯) | |
記錄容量 | 10萬組,可通過儀器按鍵刪除數據 | |
記錄間隔 | 1秒-24小時可調 | |
短信功能 | 溫度超限報警、斷電報警、當前值定時推送、短信查詢當前值等功能,多可以設置5個短信接收號碼 | |
啟停方式 | 儀表按鍵配置參數并啟停,無需軟件啟停 | |
操作環境條件 | -20℃~70℃ | |
供電 | 市電和高能鋰電池自動切換供電,鋰電池可充電 | |
歷史數據查詢 | 通過USB導出(無需任何軟件) 通過藍牙打印機打印(選配) | |
外型尺寸 | 150mm*105mm*33.2mm | |
校準 | 微松計量實驗室(標準按照國家計量標準量值傳遞) | |
外殼 | ABS工程塑料,抗震防摔 | |
保修 | 12個月(非人為損壞) | |
附件 | 鋰電池、充電器、標準安裝套件、傳感器 | |
藍牙打印機 (選配) | 參數:1、行式熱敏打印紙 2、打印紙寬度:58mm 3、有效打印寬度48mm 4、3.7V可充電電池 5、紙張厚度≤0.12mm 6、尺寸:102.5*75*45mm 7、使用壽命:50km(≤12.5%打印密度)/100 million pulses |
WS-T11G-C使用簡介
1、打開后蓋,安裝好SIM卡(不支持電信)
2、按鍵設置記錄間隔、報警上下限等運行參數,開機啟動。
3、將安裝于被測環境,自動監測記錄和報警。
4、一旦報警,手機短信立刻送達,采取補救措施。
5、通過電腦USB通訊,隨時下載內的歷史數據,無需軟件,使用方便。
WS-T11G-C適用場合
適用于食品藥品安全、科研生產、化工醫藥、暖通空調、冷藏儲運、氣象水文、造紙、環保、檔案館、實驗(測試)室、博物館、電力、煙草等領域。
WS-T11G-A GPRS無線單溫度采集器(外接傳感器)產品特點:
1、背光點陣屏顯示當前溫度。
2、GPRS傳輸,距離不受限制。
3、自帶內存,離線數據自動補傳。
4、大容量充電電池,一次充電可使用7~10天。
5、云平臺,功能齊全,存儲安全。
6、藍牙通訊,可配藍牙打印機直接現場打印數據。
WS-T11G-A GPRS無線單溫度采集器(外接傳感器)技術參數:
主要功能 | GPRS實時數據發送、藍牙打印、數據云存儲、短信報警 |
溫度范圍 | -40℃-100℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫度傳感器 | 外接NTC鉑電阻,連線長度:5m 或 10m ; 接受非標定制 |
顯示方式 | 帶背光點陣屏,屏保時間約30秒(可設置常顯) |
記錄容量 | 大于40萬組緩沖容量,可設置手動清空或自動清空 |
記錄間隔/上傳間隔 | 30秒,1分,2分;5分,10分;15分;20分;30分;60分;120分;180分;240分;360分可調 |
短信功能 | 主機支持短信報警功能,多可以接收5個短信號碼 |
停機方式 | 主機按鈕開關機 |
時鐘 | 采集器實時時鐘顯示,掉電不丟時,可通過主機設定時間 |
操作環境條件 | -20℃-70℃ |
供電 | 6000mAh容量電池組,工作電壓2.75V-4.2V,可充電 |
配件通訊接口 | 支持藍牙打印機、USB通訊 |
數據查看類型 | GPRS數據云端管理 |
外型尺寸 | 150mm*105mm*33.2mm |
校準 | 微松實驗室校準(計量標準通過國家計量標準傳遞) |
外殼 | ABS工程塑料,抗震防摔 |
保修 | 12個月(非人為損壞) |
隨機配件 | 4.2V鋰電池組、充電器、標準安裝套件、溫度傳感器、校準證書等文件 |
WS-T11G-A GPRS無線單溫度采集器(外接傳感器)可選配件
藍牙打印機 | 參數:1、行式熱敏打印紙 2、打印紙寬度:58mm 3、有效打印寬度48mm 4、3.7V可充電電池 5、紙張厚度≤0.12mm 6、尺寸:102.5*75*45m |