產品展示PRODUCTS
IN低溫恒溫培養箱
可廣泛應用于各種恒溫試驗及環境實驗。
●可廣泛使用于各種恒溫試驗及環境試驗。
●通過風葉強制循環,實現了高精度的溫度調節、均衡的槽內溫度分布。
●采用大形雙重玻璃門,加上里側的內門是3層玻璃,提高了保溫效果。 (IN612CW型)
●采用玻璃內門,提升了保溫效果。通過內玻璃門觀察試料,可使溫度變化達到zui小。
●除霜可通過鍵手動操作或通過程序運轉自動操作任意一種方法。
●停電恢復后、通過停電補償功能可自動再次開始在設定溫度條件下的運轉。
●裝載有冷凍機過載繼電器、獨立過升防止器、過電流漏電保護開關、自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、SSR短路、自動過升防止)、異常時蜂鳴器報警等安全功能。
規格
型號 | IN612C | IN612CW | IN812C | |
方式 | 強制送風循環 | |||
性 能
| 使用溫度范圍 | -10~50℃ | ||
溫度調節精度 | ±0.3℃(冷凍機連續運行時) | |||
±1.0℃(冷凍機循環運行時) | ||||
溫度分布精度 | ±1.0℃(at37℃冷凍機連續運行時) | |||
zui高溫度到達時間 | 20~50℃約20分鐘 | 20~50℃約30分鐘 | ||
zui低溫度到達時間 | 20~-10℃約45分鐘 | 20~-10℃約55分鐘 | 20~-10℃約65分鐘 | |
構 成
| 內裝 | 不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
觀察窗 | — | 寬516×高416mm | — | |
斷熱材 | 發泡苯乙烯 | |||
冷凍機 | 風冷全密閉壓縮機275W | 風冷全密閉壓縮機375W | ||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構造 | 手動ON/自動OFF、定時運行、循環運行 | |||
送風機風葉 | 軸流風葉 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲,550W | 鎳鉻合金加熱絲,750W | ||
傳感器 | 溫度調節器;Pt熱電阻,超溫保護用:K型熱電偶 | |||
引線孔 | 內直徑32mm(右側面1個) | 內直徑50mm(右側面1個) | 內直徑32mm(右側面1個) | |
控 制 器
| 溫度控制方式 | PID控制 | ||
溫度設定方式 | 利用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現數碼設定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:橙色4位LED數碼顯示+VFD熒光顯示屏 | |||
設定溫度顯示:紅色4位LED數碼顯示 | ||||
定時器/定時器分辯率 | 0分~999小時59分/1分 | |||
運行功能 | 定值運行、程序運行、自動停止運行、自動開始運行 | |||
程序模式 | 程序運行zui大32步,重復運行功能 | |||
附加功能 | 計時器功能、累計時間功能(到49999小時的積算時間)、偏差修正功能、時鐘顯示 | |||
安全裝置 | 冷凍機過載繼電器、獨立過升防止器、過電流漏電保護開關、自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、SSR短路、自動過升防止)、 異常時蜂鳴器報警等安全功能 | |||
規 格
| 內尺寸(寬×深×高mm) | 600×477×500 | 600×477×1000 | |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 710×645×915 | 710×645×1630 | ||
內容積 | 143L | 286L | ||
棚板承重 | 15kg/層 | |||
棚板層數/棚受間距 | 13層/30mm | 23層/30mm | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 5A | AC220V 6A | ||
重量 | 約89kg | 約115kg | ||
附 屬 品
| 棚板 | 不銹鋼沖壓網板 | ||
3件 | 5件 | |||
棚受 | 6件 | 10件 | ||
選 購 品 | 架臺 | ON61C | — | |
重疊支架 | OD60C | — | ||
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、觀察窗、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子 |