SYL-1/B SYL-2/B系列余氯儀產品介紹
外形小巧美觀,操作簡單,工作穩定免維護,儀器能長時間可靠工作
大屏幕LCD顯示屏,數字顯示清晰,采用低漂移、高精度電路系統
高強度長壽命光源,無更換之憂慮,30秒預熱時間即可正常工作
采用DPD光度比色法測定,隨機配備快速測定試劑
SYL-1/B SYL-2/B系系列余氯儀技術指標
產品型號 | SYL-1 | SYL-2 | SYL-1B | SYL-2B | |
測定參數 | 余氯、化合余氯、總氯 | 二氧化氯 | 余氯、化合余氯、總氯 | 二氧化氯 | |
測量范圍 | 0~5mg/L(0~10mg/L) | ||||
小示值 | 0.01mg/L | ||||
線性誤差 | ±5%FS | ||||
重 復 性 | 3% | ||||
供電電源 | AC 220V ±10% 50Hz 3W | AC220V/50Hz/ DC7.5V/ 0.2A | |||
產品特點 | 臺式、穩定性好、免維護 | 便攜式、交直流二用、穩定性好(電源適配器另配) | |||
上一篇: SD9012A/AB/AP水質色度儀
下一篇:WSB-1/1C便攜式白度計