TC-96K標準單槽梯度基因擴增儀產品特點:
單槽96孔梯度基因擴增儀
*的peltier-based半導體技術;
高性能通用電源;
5.8英寸高清晰超大液晶顯示屏;
中英文雙語曲線圖形界面;
斷電數據保護功能;
可任意角度定位熱蓋;
無級可調式熱蓋,能適應不同高度試管;
金屬外殼,高密封反應區(qū),確保實驗穩(wěn)定可靠。
TC-96K標準單槽梯度基因擴增儀技術參數:
樣本容量 | 96×0.2ml |
溫度范圍 | 0~99.9℃ |
zui大升溫速率 | 4.5℃/s |
zui大降溫速率 | 4℃/s |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
溫度準確性 | ≤±0.2℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫度控制方式 | BlockTube |
變溫速率可調 | 0.1~2.5℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
梯度準確準確性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 | 30~99.9℃ |
梯度設置范圍 | 1~30℃ |
熱蓋溫度范圍 | 30~110℃ |
熱蓋高度調節(jié) | 無級可調 Stepless Adjustable |
程序存儲數量 | 200 |
程序zui大段數 | 9 |
程序zui大步驟 | 9 |
程序zui大循環(huán)數 | 99 |
時間遞增/遞減 | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec |
溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃ |
程序暫停功能 | 有 Yes |
斷電數據保護 | 有 Yes |
溫度曲線顯示 | 有 Yes |
4℃保溫 | 無限長 Forever |
語言設置功能 | 中文/English |
液晶顯示屏 | 5.8inch,320×240 pels |
通訊接口 | USB2.0 , RS232 |
產品尺寸/產品凈重 | 392mm×262mm×252mm (L×W×H)/10kg |
輸入電源 | 85~264VAC , 50~60Hz , 600 W |
上一篇: 智能雙槽梯度基因擴增儀