L5-5KR低速大容量冷凍離心機產品特點:
◎該系列穩定而不笨重,兼容性jia,能配大容量超輕轉子。
◎微機控制;交流變頻電機驅動、無碳粉污染、延長使用壽命;噪聲低、振動??;配有多種轉子,方便用戶選用。
◎可設置升降速模式、提供轉速、離心力設定模式,可一鍵相互轉換轉速離心力數值;
◎進口壓縮機組,制冷加熱雙路控溫、*的散熱系統,確保儀器制冷效果達到*。
◎設有超速、超溫、不平衡、門蓋自鎖等多種保護,確保人身機器安全
L5-5KR低速大容量冷凍離心機技術參數:
型號 | L5-5KR | |||
zui高轉速 | 5500rpm | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 15A | |
zui大相對離心力 | 5330×g | 總功率 | 1500W | |
zui大容量 | 6×500ml/4×750ml | 整機噪聲 | ≤65dB(A) | |
定時范圍 | 1min~99min | 離心腔直徑 | φ500mm | |
溫度設置范圍 | -20℃~40℃ | 外形尺寸( 長×寬×高) | 825×625×910mm | |
溫度精度 | ±2.0℃ | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 930×730×1010mm | |
轉速精度 | ±20r/min | 凈重 | 190kg | |
/ | / | 毛重 | 205kg | |
轉子類型 | 序號 | 轉子容量 | 轉速/離心力 | |
水平轉子 | 1 | 4×50/100ml | 5500rpm/5310×g | |
2 | 8×50/100ml | 4000rpm/2810×g | ||
16×10/15ml | ||||
24×10/15ml | ||||
32×10/15ml | ||||
3 | 96×5/7ml | 4000rpm/3580×g | ||
4 | 4×250ml/圓底 | 4000rpm/3500×g | ||
4×250ml/尖底 | ||||
5 | 4×500ml | 4000rpm/3580×g | ||
6 | 4×750ml | 4000rpm/3580×g | ||
7 | 6×250ml | 4000rpm/3500×g | ||
8 | 6×500ml | 4000rpm/3890×g | ||
9 | 72×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
| 96管脫帽吊籃 | 4000rpm/3580×g Φ13×75-106 | ||
| 120管脫帽吊籃 | 4000rpm/3580×g Φ13×75-106 | ||
| 148管脫帽吊籃 | 4000rpm/3580×g Φ13×75-106 | ||
| 2×2×48孔 | 4000rpm/1700×g | ||
| 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | ||
| 4×2×96孔 | 4000rpm/3550×g |
成都領度儀器有限公司多年來一直從事儀器儀表的代理、銷售安裝施工及技術咨詢等服務工作。公司擁有多名專業人才,是一家集科研、設計、銷售及施工一體的專業技術公司。
成都領度儀器有限公司經銷的品牌齊全、價格合理。守承諾、重信用、保證產品質量,經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
主營產品有:水質分析儀器、環境檢測儀器、氣體監測儀器、色譜儀及耗材、分光光度計、光譜儀、基礎實驗設備、公路建設描繪儀器、農業食品儀器、無損電力儀器、畜牧儀器、生命科學儀器、水溫水利氣象儀、醫學儀器到等。